北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院热门专业排名
一流本科专业建设点:
国家级:统计学、计算机科学与技术
省级:统计学
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院开设专业
类别 | 专业名称 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
金融学类(本) | 金融数学 |
经济学类(本) | 经济学 |
社会学类(本) | 社会学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
统计学类(本) | 统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻传播学类(本) | 会展 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
学校简介:
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”)是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是内地第一所新型博雅大学,位于中国宜居城市——粤港澳大湾区的珠海市。
北师港浸大实施英文教学,学术标准接轨国际。学校有工商管理、文化与创意、人文社科和理工科技学院,以及通识教育学院和研究生院,在29个本科专业(方向)招生,获批开设9个研究型研究生专业、5个授课型研究生专业,在校生逾9000人。本科毕业生获颁北师港浸大毕业证书和香港浸会大学学士学位,硕士和博士研究生获颁香港浸会大学学位。